Zahlen
1   4   5   18   26   43
Superzahl
0
Super 6
 3 9 3 8 4 9

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 50.316.729,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 Richtige + Superzahl 0x 13.750.017,30 EUR
2 6 Richtige 0x Jackpot
3 5 Richtige + Superzahl 69x 13.994,10 EUR
4 5 Richtige 716x 4.045,70 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 3818x 252,90 EUR
6 4 Richtige 44265x 43,60EUR
7 3 Richtige + Superzahl 72337x 26,60 EUR
8 3 Richtige 852784x 10,10 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 525246x 5,00 EUR

Spiel 77 Gewinnzahl: 5924605

Spieleinsatz: 12.969.192,50 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 7 1x 1.377.777,00 EUR
2 6 3x 77.777,00 EUR
3 5 61x 7.777,00 EUR
4 4 429x 777,00 EUR
5 3 4672x 77,00 EUR
6 2 46495x 17,00 EUR
7 1 570279x 5,00 EUR

Super 6 Gewinnzahl: 393849

Spieleinsatz: 5.440.546,25 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 6 6x 100.000,00 EUR
2 5 38x 6.666,00 EUR
3 4 362x 666,00 EUR
4 3 3871x 66,00 EUR
5 2 37527x 6,00 EUR
6 1 371135x 2,50 EUR
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!