Eurojackpot Freitag 09.08.19

Eurojackpot Freitag 09.08.19

EuroJackpot Freitag 09,08,19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

2   4   20   21     49
+   9   10
Jackpot der Ziehung: 48 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 54.472.426,00 €

Gewinnklasse Gewinne Quoten
1 0 x unbesetzt
2 2 x 1.157.539,00 €
3 8 x 102.135,70 €
4 50 x 5.447,20 €
5 844 x 290,40 €
6 1.701 x 112,00 €
7 2.002 x 81,60 €
8 30.751 x 27,40 €
9 37.570 x 21,70 €
10 77.724 x 15,00 €
11 164.590 x 12,90 €
12 556.772 x 9,30 €

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 09.08.19

 

Lottozahlen Mittwoch 07.08.19

Lottozahlen Mittwoch 07.08.19

Lottozahlen Mittwoch 07.08.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

15     21     27     30     46     47
SZ:   2
Spiel77: 4189544
Super6: 716548
Jackpot der Ziehung: 23 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 23 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 14.011.119,70 € 0
2 6 Richtige 859.670,80 € 1
3 5 Richtige + Superzahl 10.745,80 € 40
4 5 Richtige 4.106,70 € 314
5 4 Richtige + Superzahl 219,40 € 1959
6 4 Richtige 48,40 € 17743
7 3 Richtige + Superzahl 23,80 € 35987
8 3 Richtige 11,40 € 336959
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 271246

Gewinnquoten Spiel77

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 8027738 362.478,10 € 0
2 027738 77.777,00 € 1
3 27738 7.777,00 € 19
4 7738 777,00 € 180
5 738 77,00 € 2051
6 38 17,00 € 19193
7 8 5,00 € 194600

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 2 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 456490 100.000,00 € 1
2 56490 6.666,00 € 18
3 6490 666,00 € 103
4 490 66,00 € 1079
5 90 6,00 € 11336
6 0 2,50 € 122748

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr

!Lottozahlen Mittwoch 07.08.19

Lottozahlen Mittwoch 07.08.19

Lottozahlen Samstag 03.08.19

Lottozahlen Samstag 03.08.19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Lottozahlen

2     3     34     40     42     44
SZ:   7
Spiel77: 1428721
Super6: 533875
Jackpot der Ziehung: 21 Mio €

Gewinnquoten LOTTO 6aus49

Spieleinsatz: 47 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 6 Richtige + Superzahl 21.455.291,70 € 0
2 6 Richtige 1.724.948,00 € 1
3 5 Richtige + Superzahl 17.249,40 € 50
4 5 Richtige 7.392,60 € 350
5 4 Richtige + Superzahl 249,20 € 3460
6 4 Richtige 65,20 € 26435
7 3 Richtige + Superzahl 21,00 € 81823
8 3 Richtige 12,60 € 614205
9 2 Richtige + Superzahl 5,00 € 689033
Spieleinsatz: 13 Mio €
Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1428721 877.777,00 € 1
2 428721 77.777,00 € 5
3 28721 7.777,00 € 27
4 8721 777,00 € 393
5 721 77,00 € 4144
6 21 17,00 € 39724
7 1 5,00 € 384410

Gewinnquoten Super6

Spieleinsatz: 5 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 533875 100.000,00 € 4
2 33875 6.666,00 € 34
3 3875 666,00 € 471
4 875 66,00 € 4700
5 75 6,00 € 45923
6 5 2,50 € 436385

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Lottozahlen Samstag 03.08.19

Glücksspirale Samstag 03.08.19

Glücksspirale Samstag 03.08.19

GlücksSpirale Samstag 03.08.19 – Gewinnzahlen & Quoten

7 Richtige   2   5   0   8   7   9   1
6 Richtige   –   4   9   3   8   6   1
6 Richtige   –   1   3   0   4   9   8
5 Richtige   –   –   0   3   5   6   6
4 Richtige   –   –   –   5   7   3   5
3 Richtige   –   –   –   –   6   3   6
2 Richtige   –   –   –   –   –   4   2
1 Richtige   –   –   –   –   –   –   8

Sieger-Chance Zahlen

7 Richtige   9   9   8   7   6   9   6
7 Richtige   4   6   9   8   3   0   9
7 Richtige   1   5   1   9   3   2   4
6 Richtige   –   8   5   6   3   8   0
5 Richtige   –   –   5   9   2   9   4
5 Richtige   –   –   0   2   7   3   9

Gewinnquoten GlücksSpirale

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 1 Richtige 10,00 € 93206
2 2 Richtige 25,00 € 8574
3 3 Richtige 100,00 € 906
4 4 Richtige 1.000,00 € 107
5 5 Richtige 10.000,00 € 12
6 6 Richtige 100.000,00 € 1
7 7 Richtige 2.100.000,00 € 0

Gewinnquoten Sieger-Chance

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige 10.000,00 € 1
2 6 Richtige 600.000,00 € 0
3 7 Richtige 1.000.000,00 € 0

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Glücksspirale Samstag 03.08.19

Eurojackpot Freitag 09.08.19

Eurojackpot Freitag 02.08.19

EuroJackpot Freitag 02,08,19 – Gewinnzahlen, Gewinnquoten und Spieleinsätze

Gewinnzahlen

6     11     38     41     44
+   9   10
Jackpot der Ziehung: 48 Mio €

Gewinnquoten EuroJackpot

Spieleinsatz: 49 Mio €

Gewinn ­klasse Richtige Zahlen Gewinn ­summe Gewinner
1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 61.000.000,00 € 0
2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1.036.131,60 € 2
3 5 Richtige 73.138,70 € 10
4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 5.946,20 € 41
5 4 Richtige + 1 Eurozahl 289,00 € 759
6 4 Richtige 118,00 € 1446
7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 88,20 € 1657
8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 28,90 € 26115
9 3 Richtige + 1 Eurozahl 21,90 € 33351
10 3 Richtige 15,30 € 68476
11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 13,40 € 141250
12 2 Richtige + 1 Eurozahl 9,30 € 495442

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Eurojackpot Freitag 02.08.19