Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung 01.01.2014
(Alle Angaben ohne Gewähr!)

Zahlen   6 – 8 –  23 –  24 – 25 –  46
Superzahl   6
Spiel 77       9 1 1 6 7 0 4
Super 6 4 2 6 1 9 2

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 26.639.023,00 EUR
Klasse Anzahl Richtige Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 Richtige + Superzahl 0 1.704.897,40 EUR
2 6 Richtige 1 971.719,40 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 54 8.997,40 EUR
4 5 Richtige 359 4.060,10 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 2599 186,90 EUR
6 4 Richtige 22170 43,80 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 50146 19,30 EUR
8 3 Richtige 432164 10,10 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 379484 5,00 EUR

Spiel 77

Gewinnzahl: 9116704

Spieleinsatz: 6.359.002,50 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 7 0 3.585.463,80 EUR
2 6 0 77.777,00 EUR
3 5 19 7.777,00 EUR
4 4 182 777,00 EUR
5 3 2023 77,00 EUR
6 2 19449 17,00 EUR
7 1 220949 5,00 EUR

Super 6

Gewinnzahl: 426192

Spieleinsatz: 2.738.783,75 EUR
Klasse Richtige Endziffern Anzahl Gewinner Gewinne
1 6 3 100.000,00 EUR
2 5 17 6.666,00 EUR
3 4 181 666,00 EUR
4 3 1720 66,00 EUR
5 2 17332 6,00 EUR
6 1 184840 2,50 EUR

 

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!

Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung 01.01.2014