Lottozahlen, Gewinnzahlen & Quoten für Mittwoch 30.09.15

Lottozahlen

1   2   16   22   39   49


Superzahl 8

Spiel77: 4697899
Super6: 061333

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 23.906.073,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 Richtige + Superzahl 0 x 4.717.557,10  EUR
2 6 Richtige 2 x 445.102,30 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 21 x 21.195,30 EUR
4 5 Richtige 257 x 5.195,70 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 1768 x 251,70 EUR
6 4 Richtige 16436 x 54,10 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 37612 x 23,60 EUR
8 3 Richtige 337760 x 11,80 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 304200 x 5,00 EUR

Spiel 77 Gewinnzahl: 4697899

Spieleinsatz: 5.647.305,00 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 7 1 x 377.777,00 EUR
2 6 3 x 77.777,00 EUR
3 5 18 x 7.777,00 EUR
4 4 207 x 777,00 EUR
5 3 1924 x 77,00 EUR
6 2 19587 x 17,00 EUR
7 1 190090 x 5,00 EUR

Super 6 Gewinnzahl: 061333

Spieleinsatz: 2.435.785,00 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 6 3 x 100.000,00 EUR
2 5 28 x 6.666,00 EUR
3 4 282 x 666,00 EUR
4 3 2719 x 66,00 EUR
5 2 18555 x 6,00 EUR
6 1 188482 x 2,50 EUR
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
Lottozahlen Mittwoch 30.09.15