Zahlen
4   6 14 27 28 46
Spiel 77
Superzahl
0
Super 6
 3 9 0 9 2 0

Gewinnquoten

Spieleinsatz: 51.835.715,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten
1 6 Richtige + Superzahl 1x 14.261.651,40 EUR
2 6 Richtige 3x 959.509,20 EUR
3 5 Richtige + Superzahl 63x 15.890,60 EUR
4 5 Richtige 712x 4.218,10 EUR
5 4 Richtige + Superzahl 3494x 286,50 EUR
6 4 Richtige 41557x 48,10 EUR
7 3 Richtige + Superzahl 66977x 29,80 EUR
8 3 Richtige 798387x 11,20 EUR
9 2 Richtige + Superzahl 515638x 5,00 EUR

Spiel 77 Gewinnzahl: 5754103

Spieleinsatz: 13.424.022,50 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 7 0x 2.373.767,10 EUR
2 6 0x 77.777,00 EUR
3 5 47x 7.777,00 EUR
4 4 453x 777,00 EUR
5 3 4383x 77,00 EUR
6 2 42048x 17,00 EUR
7 1 513444x 5,00 EUR


Super 6 Gewinnzahl: 390920

Spieleinsatz: 5.627.258,75 EUR
Richtige Endziffern Gewinne Quoten
1 6 5x 100.000,00 EUR
2 5 31x 6.666,00 EUR
3 4 266x 666,00 EUR
4 3 2835x 66,00 EUR
5 2 28199x 6,00 EUR
6 1 300182x 2,50 EUR


Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!